Самосвал ISUZU GIGA (6×4) – оборудован стальным кузовом коробчатого типа с опрокидывающим устройством, позволяет перевозить в кузове сыпучие грузы различного назначения.
Самосвал ГИГА отличается высокими показателями выносливости и надёжности. Современный дизельный двигатель 6WG1-TCR несмотря на компактные размеры, оснащен целым рядом передовых технологий и развивает 400 л.с. максимальной мощности при одновременном снижении вредных выбросов и повышении топливной экономичности. Рабочий объём двигателя - 15,7 литров, соответствует стандарту ЕВРО-5.
Практичный дизайн кабины в плане эргономики отвечает европейским стандартам и соответствует требованиям комфорта водителя и пассажиров. Широкие дверные проёмы, трёхступенчатая подножка лестничного типа и двери, открывающиеся под углом 90 градусов, облегчают посадку. Широкоугольные зеркала заднего вида со стороны водителя и пассажира, а также переднее и боковое «бордюрные» зеркала со стороны пассажира расширяют зону видимости, помогая предотвратить наезды и столкновения во время поворотов и встраивания в поток машин.
Базовая комплектация самосвала включает:
Кузов самосвала GIGA изготовлен из стальных пластин, внутренний объем составляет 16м³, грузоподъемность – 19,3 т, управление механизмом подъема-опускания кузова – электропневматическое из кабины, время подъема самосвальной платформы - 20-25 сек.
Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой на шасси ISUZU GIGA | |
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 SHORT |
Модель шасси (сертификационная) | CYZ52M |
Завод-изготовитель автомобиля | ООО «АВТОМАСТЕР», Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны. |
Массогабаритные характеристики | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 120 х 2 550 х 3 400 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 |
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 19 300 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13 700 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S |
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая |
Основные характеристики шасси | |
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние |
Передаточное число главной передачи | 5,125 |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
Передняя ось/ Задний мост | Жесткая балка двутаврового сечения/ Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя / задняя подвеска | С неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей/ Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
Размерность шин | 315/80R22,5 |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |
Характеристики надстройки | |
Внутренний объем кузова, м3 | 16 |
Материал кузова, марка | Сталь, 09Г2С |
Толщина стали, днище / панели бортов, мм | 8|5 |
Габаритные Д х Ш х В самосвального кузова внутренние, мм: | 5 000 x 2 270 х 1 450 |
Максимальный угол подъема кузова, ° | 50 |
Марка, модель гидроцилиндра | PENTA, HF 4370 129 4 |
Тип привода механизмов | Гидравлический, с приводом от двигателя базового шасси |
Управление подъемом-опусканием кузова | Электропневматическое из кабины. |
Время подъема самосвальной платформы, сек. | 20…25 |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Обогрев днища кузова | ● |
Запоры заднего борта | Автоматические |
Стационарная лестница для быстрого доступа в кузов | ● |
Стабилизатор кузова | ● |
Страховочный упор | ● |
Фиксатор кузова для транспортного положения | ● |
Противооткатные упоры с держателями | 2 шт. |
Металлические крылья | ● |
Стальная боковая защита | ● |
Модель
(описание комплектации)
|
Детализация | Рекомендованная розничная цена на шасси с учетом НДС 18%, руб. |
---|---|---|
Колесная база : 3855+ 1370мм Гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, трехточечные ремни безопасности, корректор фар, КОМ с приводом от маховика двигателя, пневматическая тормозная система.
|
6 640 000 руб.
|
|
Колесная база: 4180 + 1370мм. Гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, трехточечные ремни безопасности, корректор фар, КОМ, пневматическая тормозная система.
|
6 690 000 руб.
|